2024-2025赛季 K1/K2联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 33 | 21 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 71 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 9 | 7 | 51 | 35 | +16 | 60 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 56 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 14 | 10 | 9 | 45 | 36 | +9 | 52 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 43 |
| 8 | 水原FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 38 |
| 9 | 光州FC | 33 | 8 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 36 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 11 | 济州联 | 33 | 6 | 9 | 18 | 28 | 52 | -24 | 27 |
| 12 | 江原FC(降级区) | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 58 | -36 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 22 | 8 | 6 | 60 | 30 | +30 | 74 |
| 2 | 富川FC1995 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 67 |
| 3 | 忠南牙山 | 36 | 18 | 9 | 9 | 48 | 35 | +13 | 63 |
| 4 | 城南FC | 36 | 16 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | 59 |
| 5 | 庆南FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 55 |
| 6 | 首尔衣恋 | 36 | 14 | 8 | 14 | 40 | 42 | -2 | 50 |
2025-01-15 · 韩国足球报道
冠军
2025-01-14 · 转会动态
转会
2025-01-13 · 赛程安排
赛程
2025-01-12 · 球队动态
教练
2025-01-11 · 技术升级
技术
成立:1983年 | 主场:蔚山文殊竞技场 | 主教练:金判坤
K联赛最成功俱乐部之一,5次联赛冠军
成立:1994年 | 主场:全州世界杯竞技场 | 主教练:金度勋
K联赛历史夺冠次数最多的球队(9次)
成立:1983年 | 主场:首尔世界杯竞技场 | 主教练:金基东
韩国首都球队,6次联赛冠军得主
成立:1973年 | 主场:浦项钢园球场 | 主教练:朴泰夏
亚洲冠军联赛常客,5次联赛冠军
成立:2008年 | 主场:春川松岩体育场 | 主教练:尹晶焕
2024赛季黑马,首夺联赛冠军
韩国国脚 · 前锋 · 28岁
韩国国脚 · 前锋 · 27岁
韩国国脚 · 中场 · 30岁
巴西外援 · 前锋 · 29岁
韩国国脚 · 前锋 · 26岁